一、項(xiàng)目概況—地塊基本情況
地理位置:溫州市濱江商務(wù)區(qū)桃花島片區(qū)T05-22地塊位于溫州市龍灣區(qū)蒲州街道。
場(chǎng)地面積:占地面積約41873.21平方米。
原從事行業(yè):本地塊原址為溫州天盛電化有限公司部分廠區(qū)、天盛塑料助劑有限公司、溫州龍達(dá)染料化工有限公司和溫州日興光學(xué)眼鏡有限公司。
	
二、項(xiàng)目概況—場(chǎng)地污染情況
根據(jù)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果,溫州濱江商務(wù)區(qū)桃花島片區(qū)T05-22地塊污染土壤修復(fù)面積約為11074.46 m2,土方修復(fù)總量約為38266.68 m3,其中:龍達(dá)染料區(qū)域修復(fù)面積為8899.43 m2,修復(fù)深度為0-2.5m,考慮到放坡量,修復(fù)土方量為33372.86 m3;天盛塑料助劑區(qū)域修復(fù)面積為2175.03m2,修復(fù)深度為1.0-2.5m,考慮到放坡量,修復(fù)土方量約為4893.82 m3。
	
三、項(xiàng)目概況—調(diào)查評(píng)估和治理修復(fù)單位情況
	
 
| 序號(hào) | 分類 | 單位名稱 | 
| 1 | 建設(shè)單位 | 溫州市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 
| 2 | 場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單位 | 浙江中藍(lán)環(huán)境科技有限公司 | 
| 3 | 治理修復(fù)單位 | 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 
| 4 | 工程監(jiān)理單位 | 浙江中藍(lán)環(huán)境科技有限公司 | 
| 5 | 效果評(píng)估單位 | 溫州醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 | 
	
 
四、項(xiàng)目實(shí)施情況—治理修復(fù)結(jié)果
基坑底部及側(cè)壁的檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)下表(表中重金屬區(qū)即鉛污染土壤清挖區(qū))。在所有檢測(cè)點(diǎn)位中鉛最高值為106mg/kg,低于場(chǎng)地清理目標(biāo)值140mg/kg。
表1 鉛污染土壤清挖區(qū)檢測(cè)結(jié)果
	
| 檢測(cè)點(diǎn)號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 土壤深度 | 鉛(mg/kg) | 
| 1# | 1#重金屬區(qū)基坑側(cè)壁土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 35.7 | 
| 1.0-1.2m | 34.1 | ||
| 2# | 2#重金屬區(qū)基坑側(cè)壁土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 33.3 | 
| 1.0-1.2m | 70.7 | ||
| 3# | 3#重金屬區(qū)基坑側(cè)壁土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 36.8 | 
| 1.0-1.2m | 39.4 | ||
| 4# | 4#重金屬區(qū)基坑側(cè)壁土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 36.0 | 
| 1.0-1.2m | 39.7 | ||
| 5# | 5#重金屬區(qū)基坑側(cè)壁土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 42.1 | 
| 1.0-1.2m | 67.0 | ||
| 8# | 1#重金屬區(qū)基坑底部土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 95.5 | 
| 9# | 2#重金屬區(qū)基坑底部土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 92.1 | 
| 10# | 3#重金屬區(qū)基坑底部土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 50.9 | 
| 11# | 4#重金屬區(qū)基坑底部土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 28.2 | 
| 12# | 5#重金屬區(qū)基坑底部土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 32.8 | 
| 13# | 6#重金屬區(qū)基坑底部土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 94.7 | 
| 14# | 7#重金屬區(qū)基坑底部土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 106 | 
| 74# | 8#重金屬區(qū)基坑底部土壤采樣點(diǎn) | 0-0.2m | 78.2 | 
	
2、異位修復(fù)后鉛污染土壤檢測(cè)結(jié)果
異位修復(fù)后鉛污染土壤的檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)下表。在所有檢測(cè)點(diǎn)位土壤鉛浸出濃度中,最高值為2.7×10-3mg/L,低于修復(fù)目標(biāo)值0.01mg/L。
表2 異位修復(fù)后鉛污染土壤浸出液檢測(cè)結(jié)果
	
| 檢測(cè)點(diǎn)號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 土壤深度 | 鉛(mg/L) | 
| 15# | 1#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 16# | 2#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 17# | 3#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 18# | 4#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | 1.1×10-3 | 
| 19# | 5#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | 2.7×10-3 | 
| 20# | 6#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 21# | 7#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 22# | 8#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 23# | 9#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 24# | 10#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 25# | 11#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
| 26# | 12#重金屬區(qū)堆土土壤采樣點(diǎn) | 1.0m | <9×10-4 | 
	
3、原位修復(fù)后染料污染區(qū)域土壤檢測(cè)結(jié)果
原位修復(fù)后染料污染區(qū)域土壤的檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)下表。在所有檢測(cè)點(diǎn)位土壤浸出液的檢測(cè)中,色度最高為10,低于修復(fù)目標(biāo)15;苯胺均未檢出,濃度<1.0×10-4mg/L,低于修復(fù)目標(biāo)值0.01mg/L。
表 3 原位修復(fù)后染料污染區(qū)域土壤浸出液檢測(cè)結(jié)果